YGS-5 Puanı ile Öğrenci Alan 4 Yıllık Programlar, Devlet ve Özel Üniversitelerin 2012 Taban Puanları
ÖZEL/ |
PROGRAM ADI |
PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN |
YERLEŞEN |
MİNİMUM PUAN |
ÜNİVERSİTE ADI |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 44 | 205,07242 | ÖZEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 40 | 27 | 208,66403 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 28 | 210,17723 | ÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 9 | 211,60142 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 100 | 39 | 213,3597 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 83 | 30 | 217,25681 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 40 | 223,87152 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 34 | 34 | 252,75646 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 253,56905 | ÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
DEVLET | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 40 | 40 | 267,5735 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 271,49763 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 30 | 30 | 274,39512 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 50 | 50 | 278,89955 | ÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 25 | 25 | 279,80853 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Rekreasyon (İÖ) | YGS-5 | 57 | 57 | 293,61013 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 30 | 30 | 294,35332 | ÖZEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 30 | 30 | 294,55709 | ÖZEL ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 299,28952 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 67 | 67 | 300,98798 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Rekreasyon | YGS-5 | 57 | 57 | 303,65232 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 57 | 57 | 304,28374 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 57 | 57 | 304,31232 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 52 | 52 | 304,91569 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 48 | 48 | 306,2094 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 36 | 36 | 309,31567 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği (İÖ) | YGS-5 | 47 | 47 | 314,80626 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 30 | 314,90379 | ÖZEL ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 47 | 47 | 316,11614 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 29 | 29 | 317,58236 | ÖZEL İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 31 | 31 | 317,84816 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 318,91811 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 47 | 47 | 320,78526 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | YGS-5 | 77 | 77 | 321,14606 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Moda Tasarımı | YGS-5 | 57 | 57 | 322,27736 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 323,06066 | ÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 323,51428 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
DEVLET | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 22 | 327,12199 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 47 | 47 | 327,54069 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 333,08412 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 334,20081 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 22 | 334,59086 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 335,54079 | ÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 16 | 16 | 338,8485 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 339,18546 | ÖZEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 339,30089 | ÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 30 | 339,64966 | ÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 340,3322 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
DEVLET | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 67 | 67 | 341,25962 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 341,29545 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 2 | 341,5991 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 343,56073 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 345,70152 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 113 | 113 | 350,13194 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 350,87731 | ÖZEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 351,89438 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 351,99842 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 352,3209 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 352,34016 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 352,5253 | BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 352,94793 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 88 | 353,46366 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 108 | 353,75558 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 354,60509 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 355,28231 | ÖZEL İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 355,39415 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 355,54125 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 356,04384 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 356,20845 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 356,27966 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 356,29075 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 356,38829 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 108 | 357,10502 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 113 | 113 | 357,6837 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 357,69465 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 108 | 357,83668 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 358,46945 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 358,94155 | BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 359,86853 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 360,41449 | ÖZEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 103 | 103 | 360,42784 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 360,95293 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 361,171 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 77 | 77 | 362,33995 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 41 | 363,22391 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 363,35635 | ÖZEL İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 47 | 47 | 363,37998 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 108 | 363,78793 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 364,0246 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 366,88814 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 367,61884 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 367,78968 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 367,9944 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
DEVLET | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 47 | 47 | 368,29086 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 88 | 368,30126 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 368,81707 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 369,3989 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) |
DEVLET | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 67 | 67 | 369,48838 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 370,64496 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 370,93294 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 373,78752 | ÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 374,04211 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 88 | 374,23138 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 376,26336 | ÖZEL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 103 | 103 | 376,51353 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 57 | 376,64437 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 379,16022 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 382,2878 | ÖZEL ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 108 | 382,70041 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 384,04717 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 385,10324 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 390,9919 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 391,17203 | ÖZEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 57 | 391,31244 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) |
DEVLET | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 47 | 47 | 393,8964 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 88 | 395,34096 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 82 | 397,03294 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 398,04064 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 399,53045 | ÖZEL İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 400,18895 | ÖZEL ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 108 | 403,60807 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 6 | 407,33171 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 407,76874 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 62 | 62 | 410,44909 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 411,54448 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
ÖZEL | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 419,45521 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 41 | 420,76794 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 441,61089 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 35 | 35 | 379,62763 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Odyoloji (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 380,05267 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 380,26877 | ÖZEL UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 380,45419 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 36 | 36 | 384,457 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 40 | 40 | 386,10681 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu(Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 391,58448 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 399,65434 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 36 | 36 | 402,3278 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 30 | 407,1499 | ÖZEL KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 408,55999 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 36 | 36 | 409,27529 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 43 | 43 | 409,41087 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 63 | 63 | 412,08088 | ÖZEL İZMİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 415,59164 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 40 | 40 | 421,63036 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 422,34389 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 429,96595 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 431,94552 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Odyoloji (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 431,96571 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 437,54347 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 438,75521 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Odyoloji | YGS-2 | 47 | 47 | 445,28838 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 36 | 36 | 445,68332 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 447,74949 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 47 | 450,07563 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 57 | 57 | 450,29156 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 451,69748 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 453,15141 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 67 | 67 | 455,89078 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 455,98404 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 67 | 67 | 457,43795 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 457,47179 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 47 | 457,86324 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 67 | 460,85068 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 462,36177 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 462,43811 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 108 | 108 | 463,26299 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 464,34248 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 464,40815 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 465,05293 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 67 | 466,09199 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
