YGS-6 Puanı ile Öğrenci Alan 4 Yıllık Programlar, Devlet ve Özel Üniversitelerin 2012 Taban Puanları
ÖZEL/ DEVLET |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | MİNİMUM PUAN | ÜNİVERSİTE ADI |
ÖZEL | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | YGS-6 | 25 | 23 | 195,55025 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 26 | 198,83557 | ÖZEL İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 11 | 199,04739 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 44 | 20 | 199,88037 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 12 | 201,08432 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Ulaştırma ve Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 50 | 8 | 206,36853 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | 40 | 13 | 206,66829 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 2 | 206,98935 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | YGS-6 | 25 | 6 | 208,48779 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 209,50292 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 3 | 209,75701 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | İşletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 90 | 90 | 210,20171 | ÖZEL İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 30 | 30 | 210,37303 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Muhasebe (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 1 | 211,04699 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 90 | 90 | 211,34598 | ÖZEL İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finansman (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 4 | 211,6775 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | 15 | 7 | 212,2228 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | YGS-6 | 30 | 8 | 214,52963 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 215,05239 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 215,24003 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 40 | 1 | 215,48462 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
ÖZEL | Turizm ve Otelcilik | YGS-6 | 5 | 1 | 215,6176 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 8 | 216,04249 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Uluslararası Finans | YGS-6 | 20 | 2 | 217,05946 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finansman (%75 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 217,27147 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 40 | 1 | 217,27404 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | YGS-6 | 40 | 4 | 217,43793 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 18 | 217,54943 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | YGS-6 | 15 | 1 | 217,7867 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 33 | 33 | 217,82881 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | 30 | 5 | 218,3591 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
ÖZEL | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 1 | 218,36417 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 218,8806 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 44 | 44 | 220,0667 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | 15 | 15 | 221,98238 | ÖZEL ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 6 | 222,5258 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 4 | 222,80168 | ÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
ÖZEL | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 1 | 222,90363 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
ÖZEL | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%25Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 224,76651 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Pazarlama (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 1 | 225,15818 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Ulaştırma ve Lojistik | YGS-6 | 25 | 2 | 226,96511 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 227,70827 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finansman | YGS-6 | 30 | 2 | 228,78034 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) | YGS-6 | 20 | 20 | 230,08066 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 24 | 230,66545 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Ulaştırma ve Lojistik (%75 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 231,17758 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 1 | 232,28829 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 10 | 10 | 234,15793 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Muhasebe Bilgi Sistemleri | YGS-6 | 4 | 4 | 234,38277 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 235,15475 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 235,33664 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 108 | 108 | 235,78084 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 236,64312 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 237,19565 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 108 | 108 | 238,20162 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
DEVLET | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 238,21111 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 40 | 40 | 239,17838 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 240,23707 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 6 | 240,52573 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Muhasebe (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 240,56887 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 54 | 240,74196 | ÖZEL İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 120 | 3 | 241,4069 | ÖZEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
DEVLET | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 82 | 82 | 241,71006 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
ÖZEL | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 242,4957 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 88 | 88 | 242,60437 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 20 | 2 | 242,99282 | ÖZEL ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 108 | 108 | 243,08326 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 36 | 36 | 243,11691 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 37 | 37 | 243,24203 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 244,10733 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
ÖZEL | Ulaştırma ve Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 244,2247 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
DEVLET | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ) | YGS-6 | 118 | 118 | 244,95268 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 47 | 245,47168 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 20 | 1 | 246,0412 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 246,0824 | ÖZEL ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 246,39617 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
ÖZEL | Üstün Zekalılar Öğretmenliği | YGS-6 | 14 | 14 | 246,7832 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 248,55441 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 88 | 88 | 248,74984 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 88 | 88 | 248,79725 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 3 | 3 | 249,37388 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 98 | 98 | 249,5407 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 108 | 108 | 249,81017 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
DEVLET | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 5 | 5 | 250,70151 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 88 | 88 | 251,97427 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 253,4057 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 254,18956 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 57 | 256,60818 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
ÖZEL | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%50Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 256,89853 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 47 | 257,11743 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 257,2807 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 118 | 118 | 257,54046 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 258,27645 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 88 | 88 | 258,52746 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 258,59542 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
ÖZEL | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 34 | 34 | 259,24863 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 108 | 108 | 259,52337 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 82 | 82 | 259,74398 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 77 | 77 | 260,24747 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 57 | 260,73455 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 261,90241 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 262,4286 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
DEVLET | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 5 | 5 | 262,59906 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-6 | 53 | 53 | 263,17035 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finansman (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 265,09474 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 265,69579 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 266,90045 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 267,26292 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 267,46754 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 88 | 88 | 269,0361 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) | YGS-6 | 103 | 103 | 269,71403 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 67 | 67 | 270,78385 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 271,53566 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 271,80241 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
ÖZEL | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 271,90208 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 57 | 57 | 272,80642 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) |
DEVLET | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | YGS-6 | 57 | 57 | 273,26355 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) |
DEVLET | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 273,59152 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 274,42671 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 25 | 274,64139 | ÖZEL ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 275,01433 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 62 | 62 | 275,61007 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
ÖZEL | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 276,47252 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
DEVLET | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 98 | 98 | 276,58594 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 77 | 77 | 276,78549 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 53 | 53 | 278,74739 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 278,83125 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 278,88867 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
ÖZEL | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 25 | 279,76789 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Muhasebe (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 280,65964 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
DEVLET | Tekstil Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-6 | 22 | 22 | 281,10503 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Uluslararası Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 98 | 98 | 281,25116 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) |
ÖZEL | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 281,34195 | ÖZEL KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 57 | 57 | 281,74158 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 284,55327 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
DEVLET | Muhasebe ve Finansal Yönetim | YGS-6 | 103 | 103 | 284,98087 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) |
DEVLET | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 285,81216 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 286,00795 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
DEVLET | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | YGS-6 | 67 | 67 | 287,33497 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
DEVLET | İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 57 | 57 | 287,42309 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 288,35068 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Muhasebe ve Finansal Yönetim | YGS-6 | 57 | 57 | 288,91151 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) |
DEVLET | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 98 | 98 | 291,45952 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 57 | 57 | 291,64208 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) |
DEVLET | Bankacılık (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 292,00838 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
DEVLET | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 292,82023 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
DEVLET | İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 62 | 62 | 293,56092 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
DEVLET | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 98 | 98 | 294,49423 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) |
DEVLET | İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 47 | 47 | 294,96985 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 98 | 98 | 296,95725 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) |
DEVLET | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 297,59009 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
DEVLET | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 67 | 67 | 299,56139 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 301,8429 | ÖZEL DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) |
DEVLET | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 62 | 62 | 303,06305 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
DEVLET | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 304,00077 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
ÖZEL | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 305,68375 | ÖZEL LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) |
DEVLET | Muhasebe | YGS-6 | 67 | 67 | 305,91883 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
DEVLET | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 62 | 62 | 309,04276 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
