2023 FEN LİSESİ TABAN PUANLARI
2023 FEN LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
MEB verilerine göre 2023 Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi aşağıdadır. Listeden Türkiye’de bulunan tüm Fen Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz.
OKUL ADI
|
OKUL TÜRÜ
|
Y.DİLİ
|
TABAN PUANI
|
YÜZDELİK DİLİMİ
|
---|---|---|---|---|
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 490.47 | 0,11 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 488.20 | 0,15 |
İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488.20 | 0,15 |
İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483.55 | 0,29 |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482.97 | 0,32 |
Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 481.29 | 0,4 |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478.04 | 0,54 |
İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477.75 | 0,56 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.99 | 0,59 |
Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.72 | 0,6 |
Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.40 | 0,63 |
Aydın / Efeler / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.36 | 0,64 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.09 | 0,65 |
Konya / Meram / Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475.53 | 0,68 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475.06 | 0,71 |
Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474.92 | 0,73 |
Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 472.79 | 0,86 |
Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471.37 | 0,95 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471.06 | 0,97 |
Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.50 | 1 |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.48 | 1 |
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.48 | 1 |
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.15 | 1,03 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.12 | 1,03 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 469.10 | 1,12 |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 468.48 | 1,15 |
Aydın / Nazilli / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.99 | 1,27 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.91 | 1,27 |
Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.62 | 1,29 |
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.53 | 1,29 |
Osmaniye / Merkez / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.52 | 1,3 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.43 | 1,31 |
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 465.95 | 1,34 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464.89 | 1,42 |
Denizli / Merkezefendi / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464.86 | 1,44 |
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463.92 | 1,51 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463.26 | 1,56 |
Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.59 | 1,71 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.58 | 1,71 |
Konya / Karatay / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.21 | 1,74 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.95 | 1,77 |
Hatay / Antakya / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.92 | 1,77 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.59 | 1,79 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.31 | 1,82 |
Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 459.64 | 1,88 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 459.39 | 1,9 |
Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 458.90 | 1,94 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 458.68 | 1,96 |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457.69 | 2,05 |
Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457.63 | 2,06 |
Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457.39 | 2,09 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.97 | 2,13 |
Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.68 | 2,15 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.42 | 2,18 |
Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.11 | 2,21 |
Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.11 | 2,21 |
Kütahya / Merkez / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.97 | 2,23 |
Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.69 | 2,25 |
Adıyaman / Merkez / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.69 | 2,25 |
Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.61 | 2,26 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.42 | 2,27 |
Sivas / Merkez / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 454.35 | 2,38 |
Mersin / Tarsus / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 454.32 | 2,38 |
Çanakkale / Merkez / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 453.69 | 2,44 |
Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 453.41 | 2,47 |
Isparta / Merkez / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 453.06 | 2,51 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 452.86 | 2,53 |
Aksaray / Merkez / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.40 | 2,68 |
Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.38 | 2,68 |
Manisa / Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.31 | 2,69 |
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.23 | 2,69 |
Muğla / Menteşe / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.22 | 2,7 |
Van / Edremit / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.05 | 2,71 |
Konya / Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 450.76 | 2,74 |
Batman / Merkez / Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 450.56 | 2,77 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 450.48 | 2,77 |
Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 449.90 | 2,83 |
Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 449.81 | 2,84 |
Niğde / Merkez / Niğde Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 449.09 | 2,92 |
Ordu / Altınordu / Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448.51 | 2,98 |
İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448.50 | 2,98 |
Amasya / Merkez / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448.19 | 3,02 |
Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448.05 | 3,04 |
Düzce / Merkez / Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 447.81 | 3,06 |
Çorum / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 447.11 | 3,14 |
İzmir / Çiğli / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446.94 | 3,16 |
Elazığ / Merkez / Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446.88 | 3,16 |
Antalya / Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446.81 | 3,17 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446.68 | 3,19 |
Uşak / Merkez / Uşak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446.40 | 3,22 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445.99 | 3,27 |
Balıkesir / Altıeylül / Altıeylül Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445.97 | 3,27 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445.89 | 3,28 |
Balıkesir / Karesi / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445.81 | 3,29 |
Aydın / Germencik / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445.80 | 3,29 |
Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.64 | 3,31 |
Manisa / Yunusemre / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.87 | 3,39 |
Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.87 | 3,39 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.47 | 3,44 |
Karabük / Merkez / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.35 | 3,46 |
Muğla / Fethiye / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.28 | 3,46 |
İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.25 | 3,47 |
Erzurum / Yakutiye / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.23 | 3,47 |
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 444.21 | 3,47 |
Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.20 | 3,47 |
Osmaniye / Kadirli / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443.85 | 3,52 |
Kastamonu / Merkez / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443.79 | 3,53 |
Kırıkkale / Merkez / Kırıkkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443.60 | 3,54 |
Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443.44 | 3,57 |
Giresun / Merkez / Giresun Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443.22 | 3,59 |
Erzincan / Merkez / Erzincan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443.12 | 3,61 |
Yalova / Merkez / Yalova-Termal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442.77 | 3,65 |
İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442.64 | 3,66 |
İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442.34 | 3,69 |
İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442.28 | 3,7 |
Karaman / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442.10 | 3,72 |
İzmir / Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441.86 | 3,75 |
Bolu / Merkez / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441.60 | 3,78 |
İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441.58 | 3,78 |
Edirne / Merkez / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441.52 | 3,79 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441.19 | 3,83 |
Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440.88 | 3,87 |
Bingöl / Merkez / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440.83 | 3,88 |
Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440.43 | 3,93 |
Antalya / Aksu / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440.08 | 3,97 |
Burdur / Merkez / Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 439.74 | 4,01 |
Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.51 | 4,04 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 439.44 | 4,04 |
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 439.41 | 4,05 |
Van / İpekyolu / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 439.28 | 4,06 |
Aksaray / Merkez / Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 438.78 | 4,13 |
Hatay / Dörtyol / Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 438.58 | 4,15 |
Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437.91 | 4,23 |
Amasya / Merzifon / Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437.89 | 4,24 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437.55 | 4,28 |
Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437.39 | 4,3 |
Eskişehir / Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437.32 | 4,3 |
Mardin / Artuklu / Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437.00 | 4,35 |
Yozgat / Merkez / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 436.91 | 4,36 |
Muğla / Köyceğiz / Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 436.55 | 4,4 |
İzmir / Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 436.19 | 4,45 |
Rize / Merkez / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 435.95 | 4,48 |
Zonguldak / Ereğli / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 434.60 | 4,65 |
Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 434.51 | 4,66 |
Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.88 | 4,74 |
Bartın / Merkez / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.84 | 4,75 |
Mersin / Akdeniz / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.69 | 4,77 |
Sakarya / Arifiye / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.66 | 4,77 |
Nevşehir / Merkez / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.34 | 4,81 |
Elazığ / Merkez / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.24 | 4,83 |
Manisa / Soma / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.03 | 4,85 |
Balıkesir / Bandırma / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 432.38 | 4,94 |
Kocaeli / Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 432.23 | 4,96 |
Kocaeli / Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 431.87 | 5,01 |
Konya / Ereğli / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 431.18 | 5,1 |
Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 429.19 | 5,36 |
Bilecik / Bozüyük / Bozüyük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 428.10 | 5,51 |
Sakarya / Akyazı / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 427.80 | 5,55 |
İzmir / Bergama / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 427.73 | 5,56 |
Denizli / Merkezefendi / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.37 | 5,61 |
Niğde / Bor / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 427.33 | 5,62 |
Mersin / Tarsus / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 426.87 | 5,68 |
Kırıkkale / Merkez / Osman Gazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 426.76 | 5,7 |
Balıkesir / Edremit / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 426.47 | 5,74 |
Hatay / Payas / Payas Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425.82 | 5,83 |
Konya / Seydişehir / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425.82 | 5,83 |
Şanlıurfa / Haliliye / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425.78 | 5,84 |
Manisa / Alaşehir / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425.47 | 5,88 |
Siirt / Merkez / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425.40 | 5,89 |
İzmir / Ödemiş / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425.11 | 5,93 |
Osmaniye / Düziçi / Düziçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424.82 | 5,97 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424.78 | 5,98 |
Ordu / Fatsa / Fatsa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424.69 | 5,99 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424.62 | 6 |
Bilecik / Merkez / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424.40 | 6,04 |
Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424.36 | 6,05 |
Burdur / Bucak / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 423.98 | 6,1 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 423.27 | 6,2 |
Zonguldak / Merkez / Zonguldak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422.89 | 6,25 |
Muş / Merkez / Muş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422.38 | 6,33 |
Mardin / Midyat / Midyat Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422.34 | 6,33 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422.22 | 6,35 |
Van / Tuşba / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422.16 | 6,36 |
Antalya / Kemer / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421.75 | 6,42 |
Muğla / Milas / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421.71 | 6,43 |
Batman / Merkez / Fatma Aliye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421.55 | 6,45 |
Antalya / Gazipaşa / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421.21 | 6,5 |
Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 420.99 | 6,54 |
Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 420.74 | 6,57 |
Rize / Güneysu / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 418.52 | 6,92 |
Konya / Akşehir / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 418.42 | 6,93 |
Çanakkale / Biga / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 417.66 | 7,05 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416.96 | 7,15 |
Bitlis / Merkez / Hikmet Kiler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416.96 | 7,15 |
Gaziantep / Nizip / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416.54 | 7,22 |
Denizli / Merkezefendi / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 416.31 | 7,25 |
Nevşehir / Ürgüp / Ürgüp Tesan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416.01 | 7,3 |
Konya / Beyşehir / Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 415.96 | 7,31 |
Kütahya / Gediz / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 415.90 | 7,32 |
Giresun / Keşap / Keşap Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 415.21 | 7,42 |
İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 415.17 | 7,43 |
Sinop / Merkez / Sinop Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 414.64 | 7,51 |
Karabük / Safranbolu / Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 413.97 | 7,62 |
Malatya / Akçadağ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 413.78 | 7,64 |
Çankırı / Merkez / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 413.61 | 7,67 |
İstanbul / Şile / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412.62 | 7,82 |
Isparta / Gönen / Gönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412.54 | 7,83 |
Mersin / Silifke / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412.45 | 7,85 |
Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 412.32 | 7,87 |
Mersin / Erdemli / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412.28 | 7,87 |
Ordu / Ünye / Ünye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 411.97 | 7,92 |
Antalya / Kumluca / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 410.82 | 8,1 |
Kırklareli / Merkez / Kırklareli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 410.61 | 8,14 |
Yozgat / Merkez / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 409.30 | 8,35 |
Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 409.18 | 8,37 |
Kars / Merkez / Kars Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 408.80 | 8,43 |
Edirne / Keşan / Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 408.70 | 8,45 |
Trabzon / Beşikdüzü / Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 408.26 | 8,53 |
Ağrı / Merkez / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 408.25 | 8,53 |
Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 408.25 | 8,53 |
Hatay / Kırıkhan / Kırıkhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 408.10 | 8,56 |
Kütahya / Simav / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407.81 | 8,6 |
Bitlis / Tatvan / Tatvan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407.72 | 8,62 |
Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407.31 | 8,69 |
Tokat / Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407.21 | 8,7 |
Amasya / Suluova / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407.20 | 8,7 |
