İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2022 ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Ortalama Diploma Puanı sütunu o bölüme yerleşen adayların diploma puanlarının ortalamasıdır.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene hiç tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamıştır
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Ort. Diploma Notu |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 398,16 | 45075 | 90,1 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 393,87 | 48671 | 91,7 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 391,21 | 50914 | 91,4 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 387,05 | 54459 | 90,7 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 383,86 | 57386 | 89,1 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 381,04 | 59948 | 89,8 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 380,52 | 60445 | 88,4 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 379,70 | 61268 | 90,1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 378,97 | 61943 | 90,3 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 377,26 | 63579 | 90,4 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 375,95 | 64785 | 89,0 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 375,80 | 64927 | 89,6 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 373,92 | 66740 | 93,0 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 373,53 | 67138 | 89,1 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 372,47 | 68168 | 89,1 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 371,93 | 68747 | 89,2 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 371,48 | 69168 | 89,7 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 371,00 | 69638 | 90,8 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 369,47 | 71139 | 88,4 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 369,42 | 71185 | 90,8 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 368,94 | 71714 | 91,2 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 368,69 | 71968 | 90,5 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 368,21 | 72443 | 88,9 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 366,57 | 74117 | 89,9 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 366,53 | 74157 | 88,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 366,22 | 74451 | 88,2 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 365,55 | 75145 | 90,4 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 363,92 | 76837 | 89,5 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 363,86 | 76885 | 89,6 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 363,17 | 77602 | 90,1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 362,83 | 77936 | 89,4 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 361,94 | 78873 | 88,7 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 361,49 | 79346 | 89,5 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 360,78 | 80081 | 91,8 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 360,61 | 80249 | 89,9 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 359,69 | 81130 | 86,2 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 359,38 | 81495 | 88,0 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 358,90 | 82013 | 88,7 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 358,74 | 82185 | 82,8 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 357,85 | 83097 | 89,8 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 357,50 | 83496 | 88,8 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 357,12 | 83917 | 87,9 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 357,05 | 83988 | 84,0 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 356,89 | 84186 | 89,9 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 355,28 | 85964 | 88,2 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 354,36 | 86984 | 89,2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 352,78 | 88793 | 84,7 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 352,60 | 88983 | 89,2 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 352,44 | 89144 | 89,3 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 352,11 | 89510 | 89,4 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,89 | 89736 | 87,2 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,77 | 89884 | 88,4 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,60 | 90087 | 89,5 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 351,44 | 90276 | 84,7 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 350,99 | 90769 | 87,4 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 349,51 | 92492 | 89,9 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 348,02 | 94230 | 88,0 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 347,07 | 95315 | 87,6 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,83 | 95632 | 89,2 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,63 | 95888 | 89,8 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 346,53 | 96006 | 88,8 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,14 | 96497 | 89,7 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 345,13 | 97670 | 89,0 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 345,13 | 97680 | 88,2 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 345,11 | 97704 | 88,5 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 344,92 | 97955 | 88,0 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 344,48 | 98451 | 86,7 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 343,98 | 99062 | 89,1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 343,39 | 99757 | 88,4 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 341,90 | 101546 | 88,3 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 341,40 | 102171 | 86,5 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 340,00 | 103822 | 87,8 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 339,12 | 104883 | 89,8 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 339,08 | 104928 | 87,1 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 338,90 | 105158 | 87,0 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 338,79 | 105304 | 88,4 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 338,19 | 106048 | 88,9 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 337,59 | 106787 | 87,6 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 337,15 | 107316 | 87,6 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 335,79 | 109022 | 85,4 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 334,84 | 110202 | 87,0 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 334,26 | 110933 | 90,2 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 333,58 | 111771 | 87,1 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 332,08 | 113667 | 87,1 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 331,44 | 114541 | 85,4 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 328,94 | 117881 | 87,6 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 10 | 326,36 | 121436 | 86,6 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 326,08 | 121844 | 84,4 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 324,20 | 124464 | 88,1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 309,22 | 147425 | 84,2 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 302,53 | 158993 | 97,1 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 298,78 | 165774 | 86,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 297,48 | 168283 | 86,0 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 279,11 | 207235 | 86,3 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 278,08 | 209624 | 81,0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 21 | 277,44 | 211242 | 86,7 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 276,47 | 213636 | 85,3 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 3 | 275,47 | 216125 | 82,8 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 270,57 | 228507 | 87,1 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 269,42 | 231493 | 88,5 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 264,06 | 246513 | 78,2 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 263,22 | 248915 | 87,2 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 261,24 | 254952 | 83,5 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 260,62 | 256818 | 83,6 |
4 yıllık bölümlerin taban puanlarını öğrenmek için tıklayınız.
2 yıllık bölümlerin taban puanlarını öğrenmek için tıklayınız.
Bir yanıt bırakın