2023 TYT ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Ameliyathane Hizmetleri Önlisans bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Taban Puanları 2023 ve Ameliyathane Hizmetleri Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı.
Buradaki puanlar 2022 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YÖKATLAS sitesinden temin edilmiştir. 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 4 | 375,4193 | 272264 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 345,1242 | 423727 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 342,8856 | 437645 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 337,0974 | 475775 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 336,9602 | 476714 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 335,8969 | 483994 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 329,3542 | 531132 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 328,9787 | 533975 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 328,1602 | 540167 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 326,8677 | 550161 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 326,7987 | 550700 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 326,0791 | 556325 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 325,4498 | 561356 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 323,8867 | 574001 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 323,8247 | 574502 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 323,3382 | 578456 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 322,2762 | 587176 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 321,471 | 593798 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 320,4299 | 602675 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 318,9772 | 615246 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 318,8713 | 616162 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 318,8165 | 616637 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 318,7718 | 617024 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 318,366 | 620576 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 317,8612 | 625107 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 316,903 | 633710 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 316,6539 | 635946 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 316,5055 | 637279 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 315,7798 | 643793 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 315,5399 | 645947 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 314,9767 | 651079 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 313,9105 | 660945 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75 | 313,8883 | 661150 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 313,8236 | 661748 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 312,6448 | 672661 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 312,4225 | 674725 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 311,9379 | 679241 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 311,5475 | 682946 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 311,5337 | 683077 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 311,1964 | 686279 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 311,1272 | 686936 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 310,9389 | 688723 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 310,9147 | 688953 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 309,2312 | 705150 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75 | 308,8458 | 708917 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 308,7861 | 709512 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 308,5551 | 711835 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 308,2222 | 715183 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 307,635 | 721087 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 40 | 307,459 | 722857 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 307,4212 | 723238 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 306,7214 | 730275 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 306,6772 | 730719 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 305,058 | 747127 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 304,6494 | 751369 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 304,5462 | 752439 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 303,4244 | 764333 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 303,4002 | 764594 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 303,1574 | 767209 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 302,6634 | 772531 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 302,0763 | 778856 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 301,5858 | 784139 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 301,2909 | 787316 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 301,0434 | 789983 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 300,6108 | 794643 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 299,6591 | 804894 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 299,6394 | 805107 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 299,1174 | 810730 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 296,8641 | 835004 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 296,7246 | 836507 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 295,399 | 851398 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 294,3244 | 863810 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 293,2549 | 876415 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 293,1558 | 877584 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 292,5353 | 884896 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 292,4269 | 886173 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 287,5474 | 944993 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 22 | 276,6714 | 1087492 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 275,9183 | 1097973 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 270,9582 | 1169204 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 17 | 270,927 | 1169661 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 268,5305 | 1205577 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 268,2525 | 1209806 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 267,3395 | 1223692 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 266,7057 | 1233333 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 263,4328 | 1283820 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 262,7259 | 1295172 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 262,051 | 1306157 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 261,4897 | 1315294 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 44 | 259,8138 | 1342576 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 259,801 | 1342785 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 257,7154 | 1377921 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 257,7145 | 1377937 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 257,5108 | 1381392 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 255,6272 | 1413342 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 25 | 255,6163 | 1413527 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 254,841 | 1426678 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 254,0392 | 1440563 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 253,9594 | 1441951 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 253,8255 | 1444279 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 253,5219 | 1449557 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 251,5858 | 1484250 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 20 | 250,3619 | 1506255 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 5 | 245,9407 | 1588648 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 245,0361 | 1606078 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 244,8621 | 1609476 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 244,5676 | 1615230 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 244,3012 | 1620433 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 243,3036 | 1639958 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 242,0149 | 1665468 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 241,6669 | 1672357 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 240,7785 | 1689944 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 18 | 240,5988 | 1693500 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 239,7501 | 1710745 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 5 | 239,5548 | 1714761 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 238,3452 | 1739750 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 235,9716 | 1789631 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 234,1314 | 1829232 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 8 | 230,8126 | 1902539 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,7729 | 1926127 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,7668 | 1926266 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 229,2597 | 1937988 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 227,2837 | 1984034 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 3 | 226,1324 | 2011125 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 225,904 | 2016575 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 225,1837 | 2033768 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 225,0547 | 2036849 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 224,9869 | 2038468 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 224,726 | 2044695 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 52 | 224,4441 | 2051390 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 56 | 223,6448 | 2070516 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 | 223,5117 | 2073755 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 222,5001 | 2098362 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 222,237 | 2104764 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 16 | 221,6449 | 2119167 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 220,8732 | 2137940 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 220,6215 | 2144107 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 220,3339 | 2151248 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 218,2119 | 2203943 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 218,1917 | 2204444 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 218,0683 | 2207510 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 217,6003 | 2219131 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 216,3135 | 2251135 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 215,9481 | 2260230 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 215,1645 | 2279734 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 43 | 214,2386 | 2302778 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 213,4767 | 2321942 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 210,5921 | 2393947 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 209,0741 | 2431462 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 208,7632 | 2439187 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 195,8917 | 2707906 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 193,3006 | 2753831 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 185,4224 | 2850080 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 51 | 161,6873 | 2909054 |
Bir yanıt bırakın