2023 YKS ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2023 ve Beslenme ve Diyetetik Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı.
Buradaki puanlar 2021 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YÖKATLAS sitesinden temin edilmiştir. 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 447,94102 | 58414 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 432,7913 | 72209 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 430,50606 | 74379 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 100 | 429,0956 | 75735 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 426,816 | 77977 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 416,65201 | 88115 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 416,62001 | 88147 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 416,4026 | 88368 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 414,59553 | 90207 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 407,13454 | 98247 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 402,58412 | 103207 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 396,51579 | 110077 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 393,12612 | 114044 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 391,42598 | 116057 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 90 | 389,1188 | 118851 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 383,75612 | 125585 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 383,7015 | 125653 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 383,69037 | 125667 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 383,0981 | 126411 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 378,70989 | 132090 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 376,8757 | 134601 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 375,3096 | 136744 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 375,03282 | 137127 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 374,32514 | 138111 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 372,50825 | 140637 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 369,6206 | 144680 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 367,75892 | 147447 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 366,70444 | 149014 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40 | 364,66678 | 152044 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 364,35022 | 152516 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 363,75504 | 153404 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 362,51216 | 155268 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 361,54689 | 156754 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 360,77096 | 157948 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 360,53622 | 158309 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 70 | 359,95841 | 159199 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 359,65706 | 159663 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 358,32718 | 161795 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 358,24166 | 161917 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 354,31826 | 168511 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 353,51755 | 169893 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 352,87953 | 170994 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 352,86393 | 171020 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 3 | 352,14332 | 172261 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 350,64087 | 174846 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 347,61042 | 180227 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 347,00972 | 181330 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 346,09458 | 183039 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 344,53191 | 185977 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 344,02488 | 186930 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 343,89888 | 187167 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 341,80759 | 191173 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 340,62319 | 193471 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 3 | 339,133 | 196362 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 338,16122 | 198247 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 335,63255 | 203456 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 334,632 | 205536 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 334,5641 | 205677 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 334,4453 | 205924 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 333,12453 | 208671 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 333,1032 | 208715 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 332,36228 | 210277 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 332,30942 | 210390 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 326,98429 | 222133 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 322,54906 | 232495 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 321,73115 | 234467 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 321,61018 | 234758 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 319,58238 | 239646 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 319,46977 | 239918 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 319,37097 | 240156 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 319,06113 | 240904 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 319,05054 | 240930 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 65 | 318,13177 | 243180 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 315,88848 | 248951 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 315,77047 | 249255 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 312,01605 | 258940 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 311,83848 | 259398 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 310,76747 | 262261 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 310,73734 | 262344 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 310,0402 | 264260 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 308,74915 | 267934 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 306,26807 | 274952 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31 | 306,05843 | 275545 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 305,81321 | 276239 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 305,80083 | 276274 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 305,38052 | 277473 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 302,84806 | 284895 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 301,66703 | 288468 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 301,61329 | 288630 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 299,93212 | 293790 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 297,9812 | 299856 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 296,8442 | 303488 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 296,53355 | 304494 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 296,34622 | 305107 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 296,26078 | 305387 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 295,8241 | 306817 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 293,69357 | 314012 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 292,08462 | 319492 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 291,96463 | 319900 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 45 | 291,21348 | 322459 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 290,98634 | 323233 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 290,09831 | 326257 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 289,9797 | 326665 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 289,48214 | 328464 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 16 | 289,1449 | 329683 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 287,75557 | 334706 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 286,68949 | 338560 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 286,32573 | 339875 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 285,36442 | 343350 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 285,27044 | 343690 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 285,23493 | 343818 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 284,22044 | 347486 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 28 | 283,82904 | 348929 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 283,41131 | 350583 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 282,88734 | 352658 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 282,78069 | 353080 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 281,47946 | 358233 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 280,97877 | 360215 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 279,2413 | 367095 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 278,82676 | 368736 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 277,59058 | 373907 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 276,59592 | 378092 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 276,4065 | 378889 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 275,25724 | 383725 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 274,59146 | 386644 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 274,50666 | 387032 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 273,50402 | 391610 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 272,42314 | 396546 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 20 | 272,34264 | 396914 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 14 | 272,03029 | 398340 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 70 | 271,50438 | 400742 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 271,12778 | 402462 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 270,20769 | 406664 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 20 | 270,20244 | 406688 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 270,07989 | 407247 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 268,99215 | 412849 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 267,31234 | 421579 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 40 | 266,80184 | 424232 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 265,54856 | 430745 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 265,29363 | 432069 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 264,78834 | 434695 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 263,80357 | 439813 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 262,98311 | 444076 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 50 | 261,56936 | 451423 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 261,34485 | 452590 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 260,96161 | 454581 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 260,29237 | 458059 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 8 | 260,10535 | 459031 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 259,80127 | 460611 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 259,6177 | 461565 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 21 | 258,77962 | 465920 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 258,66926 | 466494 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 258,3342 | 468408 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 258,22449 | 469038 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 258,05698 | 470001 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 257,34284 | 474167 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 256,55073 | 478962 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 256,47949 | 479393 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 254,93703 | 488766 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 254,80906 | 489553 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 253,11492 | 500627 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 252,29198 | 506025 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 252,23329 | 506410 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 250,88616 | 515248 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 250,67774 | 516615 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 249,96771 | 521291 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 247,51725 | 538737 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 247,5094 | 538796 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 247,48645 | 538967 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 247,1448 | 541519 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 16 | 247,02694 | 542399 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 246,88463 | 543462 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31 | 246,44448 | 546749 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3 | 246,07445 | 549511 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 245,5826 | 553348 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 243,66474 | 568307 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 242,94206 | 573944 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 241,89189 | 582135 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 239,11596 | 605466 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 11 | 238,6593 | 609522 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 236,13154 | 632305 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 235,75736 | 635677 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 16 | 232,93143 | 662477 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 230,87684 | 682934 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 227,65571 | 716571 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 225,73294 | 737869 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 214,03203 | 879151 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 211,3753 | 913512 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 199,6111 | 1072338 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 153,88311 | 1423430 |
Bir yanıt bırakın