Eğitim Süresi: 4 Puan türü: MF-4
(Bu bölümleri seçebilecek Ortaöğretim alan ve kodları )
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
2378-Sıhhi Tesisat
2384-Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma
2912-Soğutma ve İklimlendirme
3517-Tesisat Teknolojisi
3167-Tesisat Tek. (Isıtma ve Doğalgaz)
3654-Tesisat Tek. (Isıtma ve Sıhhi Tesisat)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat)
3152-Tesisat Tek. (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı)
3167-Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı
Cihazları Bakım ve Onarımı)
4485-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Gazi Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 21 | 21 | MF-4 | 258,52171 | 164.000 | 293,20474 |
Kocaeli Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 12 | 12 | MF-4 | 253,53413 | 172.000 | 279,91653 |
Karadeniz Teknik Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 13 | 13 | MF-4 | 237,67756 | 201.000 | 270,51480 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 13 | 13 | MF-4 | 237,70849 | 201.000 | 250,71444 |
Süleyman Demirel Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 22 | 22 | MF-4 | 237,64280 | 201.000 | 252,98778 |
Karabük Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 30 | 30 | MF-4 | 231,39344 | 213.000 | 246,31110 |
Batman Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 16 | 1 | MF-4 | 230,77096 | 215.000 | 230,77096 |
Süleyman Demirel Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 22 | 22 | MF-4 | 229,56389 | 217.000 | 237,20860 |
Karabük Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 30 | 30 | MF-4 | 225,64082 | 224.000 | 236,36025 |
Fırat Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 28 | 28 | MF-4 | 220,78029 | 231.000 | 230,69265 |
Batman Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 16 | 1 | MF-4 | 207,38011 | 236.000 | 207,38011 |
Fırat Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 28 | 15 | MF-4 | 200,43290 | 237.000 | 230,56334 |
Bir yanıt bırakın