2023 TYT ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin İç Mekan Tasarımı Önlisans bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) Taban Puanları 2023 ve İç Mekan Tasarımı Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı.
Buradaki puanlar 2022 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup sıralamalar ise yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur. 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız Kont./Yer. sütunu açılan kontenjan sayısı ve yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
İç Mekan Tasarımı Taban Puanları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 379,2916 | 256936 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 372,04064 | 286212 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 10 | 354,45938 | 369978 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | 351,74748 | 384952 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 345,4274 | 421883 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 10 | 344,30396 | 428768 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | 343,00792 | 436849 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | 336,95455 | 476753 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 331,92702 | 512176 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 10 | 329,50057 | 530023 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 325,43253 | 561496 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 12 | 324,48219 | 569183 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 324,3205 | 570491 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 323,27587 | 578968 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 14 | 315,06356 | 650275 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | 314,78605 | 652845 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 312,86125 | 670653 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 311,80787 | 680475 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | 311,27093 | 685571 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | 309,64543 | 701101 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 305,89627 | 738571 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 302,89813 | 770002 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 299,832 | 803032 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 12 | 299,77633 | 803632 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 299,0699 | 811242 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 298,62821 | 816000 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 35 | 293,90708 | 868729 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 4 | 290,78651 | 905507 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 289,54533 | 920397 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 70 | 288,33966 | 935272 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 287,41175 | 946657 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 284,58335 | 982068 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 281,49472 | 1022039 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 277,63924 | 1074164 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 277,15962 | 1080768 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 277,04476 | 1082350 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 275,07298 | 1109828 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 274,64671 | 1115806 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | 274,37516 | 1119614 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 272,81876 | 1142002 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 270,79931 | 1171529 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 269,77012 | 1186723 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 267,95458 | 1214337 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 266,28735 | 1239696 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 265,17828 | 1256565 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 261,52997 | 1314639 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 62 | 261,3462 | 1317631 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 260,05323 | 1338678 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 260,01974 | 1339224 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 22 | 259,25055 | 1351881 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 258,8139 | 1359288 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 258,58759 | 1363127 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 257,61661 | 1379597 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 255,99996 | 1407020 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 10 | 251,57917 | 1484370 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 250,5492 | 1502888 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 250,24748 | 1508313 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 247,92484 | 1551076 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | 247,43109 | 1560289 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 246,27679 | 1582253 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 243,93144 | 1627663 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 242,95541 | 1646850 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 242,13914 | 1663009 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 241,96794 | 1666398 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 82 | 241,57772 | 1674122 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 240,3744 | 1697942 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 237,37297 | 1759862 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 233,05418 | 1852604 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 233,03882 | 1852939 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 231,85249 | 1879223 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 231,39928 | 1889366 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 231,37828 | 1889837 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 231,15128 | 1894927 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 229,74108 | 1926861 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 228,67391 | 1951526 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 228,0772 | 1965400 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 2 | 228,03179 | 1966466 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 25 | 226,99453 | 1990825 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 27 | 226,25522 | 2008192 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 226,05191 | 2013045 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 224,73518 | 2044476 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk.42) | TYT | 50 | 222,69279 | 2093675 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 70 | 221,99478 | 2110655 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 221,26735 | 2128351 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 221,14578 | 2131308 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 220,8098 | 2139481 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 220,51561 | 2146736 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 5 | 219,77621 | 2165097 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 218,21432 | 2203883 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 217,23124 | 2228295 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 215,1091 | 2281112 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 213,04354 | 2332854 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 210,66483 | 2392141 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 209,67462 | 2416635 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | 207,62164 | 2466963 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 205,96076 | 2506621 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 200,84959 | 2620034 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 198,36824 | 2664013 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 196,25405 | 2701485 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 10 | 192,2452 | 2772537 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 184,81894 | 2852288 |
Bir yanıt bırakın