2023 TYT ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Makine Önlisans bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Makine (2 Yıllık) Taban Puanları 2023 ve Makine Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı.
Buradaki puanlar 2022 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YÖKATLAS sitesinden temin edilmiştir. 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Makine Taban Puanları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 353,90054 | 373022 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 6 | 343,51108 | 433700 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 6 | 339,914 | 456970 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 8 | 339,24677 | 461309 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 334,09149 | 496694 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine | TYT | 80 | 331,84245 | 512793 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 12 | 330,2167 | 524660 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 329,68298 | 528642 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 329,11344 | 532954 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 12 | 328,28667 | 539213 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 6 | 328,03093 | 541143 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine | TYT | 70 | 327,2958 | 546814 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Makine (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 322,29996 | 586981 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine | TYT | 65 | 319,26069 | 612793 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 12 | 318,96545 | 615348 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 318,90876 | 615838 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 12 | 317,9494 | 624316 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 317,86996 | 625029 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 316,61717 | 636276 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 6 | 315,35166 | 647622 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 11 | 314,32175 | 657141 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 7 | 309,99167 | 697716 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 8 | 309,4625 | 702889 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 307,33789 | 724075 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 65 | 305,8867 | 738668 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine | TYT | 70 | 302,9029 | 769951 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 65 | 299,91111 | 802180 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 298,09646 | 821728 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 8 | 297,41162 | 829106 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 56 | 296,03956 | 844118 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 295,66316 | 848396 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (Ücretli) | TYT | 1 | 295,41537 | 851212 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine | TYT | 80 | 292,90901 | 880492 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 290,51418 | 908716 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Makine | TYT | 65 | 288,89276 | 928485 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 288,75621 | 930161 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 70 | 288,61508 | 931892 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 287,17822 | 949522 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 283,44208 | 996913 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 80 | 283,25013 | 999389 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 282,10873 | 1014059 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 80 | 280,83128 | 1030971 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 279,90634 | 1043423 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 278,87647 | 1057289 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 277,16473 | 1080698 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Makine | TYT | 80 | 276,95369 | 1083604 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 275,82969 | 1099216 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Makine | TYT | 35 | 274,56777 | 1116913 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 274,29671 | 1120733 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 272,6747 | 1144086 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 272,59535 | 1145247 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 272,00613 | 1153869 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 75 | 271,84915 | 1156166 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 55 | 271,34102 | 1163602 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 75 | 271,15208 | 1166367 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 269,36324 | 1192911 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 269,22922 | 1194950 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 268,88819 | 1200137 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 268,33776 | 1208509 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 267,73774 | 1217635 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Makine | TYT | 35 | 267,71547 | 1217974 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 267,63278 | 1219232 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 30 | 267,06395 | 1227884 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 266,96239 | 1229429 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 266,75569 | 1232573 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 265,94978 | 1244831 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 66 | 264,7631 | 1262973 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45 | 264,54318 | 1266413 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 264,15115 | 1272546 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 263,86641 | 1277000 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 263,24792 | 1286741 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 262,76532 | 1294530 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 262,64134 | 1296548 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 262,41307 | 1300264 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 262,02299 | 1306614 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 261,27105 | 1318854 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 260,62767 | 1329327 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 260,56033 | 1330424 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 260,5427 | 1330711 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 259,24121 | 1352040 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 259,10407 | 1354366 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 258,43739 | 1365675 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 55 | 258,21847 | 1369388 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 257,94089 | 1374096 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 80 | 256,17185 | 1404104 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 255,8357 | 1409806 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 254,56789 | 1431373 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 254,15718 | 1438512 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 252,62516 | 1465564 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 252,43344 | 1469011 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 252,3705 | 1470143 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 252,22519 | 1472755 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 90 | 252,17526 | 1473653 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine | TYT | 65 | 251,86132 | 1479297 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 251,73083 | 1481643 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 251,60354 | 1483932 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Makine (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 251,23697 | 1490523 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Makine | TYT | 41 | 251,20395 | 1491116 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 249,5934 | 1520269 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 249,02939 | 1530683 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 248,85974 | 1533815 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 248,27701 | 1544574 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 248,10929 | 1547671 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 247,62943 | 1556531 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 247,48614 | 1559242 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 247,31403 | 1562517 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 247,04296 | 1567674 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 246,8441 | 1571458 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 55 | 246,74485 | 1573347 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 246,74099 | 1573420 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 246,61009 | 1575911 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45 | 245,89595 | 1589500 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 245,38843 | 1599194 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45 | 245,25041 | 1601890 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 244,82228 | 1610254 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 244,44942 | 1617538 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 243,45151 | 1637062 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 242,83299 | 1649274 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 242,75444 | 1650829 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 242,2099 | 1661608 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 241,70516 | 1671600 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 241,4249 | 1677147 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45 | 241,39086 | 1677821 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 240,82879 | 1688948 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 240,38585 | 1697716 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 240,02553 | 1705081 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 239,96316 | 1706364 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 239,94299 | 1706779 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 239,86367 | 1708410 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45 | 239,4445 | 1717030 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Makine | TYT | 45 | 239,17421 | 1722588 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 238,81299 | 1730017 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 238,74749 | 1731364 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 238,6978 | 1732386 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 237,93371 | 1748427 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 237,40177 | 1759276 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 236,99922 | 1767591 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 236,24275 | 1783807 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 25 | 235,96062 | 1789867 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 235,17892 | 1806658 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 234,84439 | 1813843 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 35 | 234,62173 | 1818630 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 234,52794 | 1820658 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 232,93164 | 1855282 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 232,87295 | 1856584 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 231,95438 | 1876963 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 25 | 231,8926 | 1878333 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 231,53826 | 1886249 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 35 | 231,10827 | 1895892 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 230,35918 | 1912772 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 229,81112 | 1925242 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45 | 229,59394 | 1930262 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 31 | 229,08988 | 1941912 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 35 | 228,98492 | 1944338 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 228,81925 | 1948167 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 228,33676 | 1959318 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30 | 222,91279 | 2088323 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Makine | TYT | 39 | 222,81673 | 2090660 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 210,63512 | 2392878 |
Bir yanıt bırakın