2023 TYT ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Optisyenlik Önlisans bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Optisyenlik (2 Yıllık) Taban Puanları 2023 ve Optisyenlik Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı.
Buradaki puanlar 2022 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup sıralamalar ise yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur. 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız Kont./Yer. sütunu açılan kontenjan sayısı ve yerleşen kişi sayısını ifade etmektedir
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Optisyenlik Taban Puanları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 396,57103 | 198065 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 388,83856 | 222613 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 382,34238 | 245572 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 370,4782 | 292969 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 366,14148 | 312308 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 361,85913 | 332493 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 357,13607 | 355906 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 356,5873 | 358716 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 346,58672 | 414841 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 346,54269 | 415105 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 343,89512 | 431311 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 343,48961 | 433834 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 342,01627 | 443298 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 341,27964 | 448089 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 336,96559 | 476677 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 332,46222 | 508279 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 332,19962 | 510186 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 331,47389 | 515483 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 330,8195 | 520260 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 330,57429 | 522050 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 326,13821 | 555863 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 326,08993 | 556241 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 324,74955 | 567021 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 324,68531 | 567540 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 323,79433 | 574747 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 322,71572 | 583567 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 322,25546 | 587347 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 322,13807 | 588311 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 321,77499 | 591292 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 321,58453 | 592856 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 12 | 320,69852 | 600350 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 320,05175 | 605947 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 319,74645 | 608589 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 319,47833 | 610909 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 318,24258 | 621684 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 318,19673 | 622096 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 317,08677 | 632060 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 317,01663 | 632690 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 316,8062 | 634579 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 12 | 316,1615 | 640367 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 315,57409 | 645640 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 314,4814 | 655665 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 313,5679 | 664113 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 313,30424 | 666551 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 313,10352 | 668408 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 311,89005 | 679695 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 311,46293 | 683749 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 311,16291 | 686597 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 11 | 310,65302 | 691437 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 12 | 310,42395 | 693611 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 310,38536 | 693977 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 309,84056 | 699193 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 309,41334 | 703369 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 55 | 308,89168 | 708468 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 308,28776 | 714524 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 307,4911 | 722534 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 307,43958 | 723053 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 307,08234 | 726645 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 306,57745 | 731722 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 306,3392 | 734118 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 305,28047 | 744818 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 305,05158 | 747194 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 304,924 | 748518 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 304,03598 | 757745 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 303,22407 | 766491 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 302,8018 | 771040 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 302,57033 | 773533 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 299,82975 | 803056 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 298,60009 | 816303 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 298,53374 | 817018 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 297,2408 | 830946 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 294,56229 | 861007 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 293,90624 | 868739 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 293,36285 | 875143 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 292,24597 | 888306 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 291,72213 | 894480 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 55 | 291,15268 | 901191 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 289,21744 | 924501 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 288,13836 | 937741 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 287,65476 | 943675 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 287,10794 | 950384 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 30 | 287,03257 | 951309 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 284,84802 | 978662 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 80 | 284,7791 | 979549 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 284,23143 | 986598 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 283,68259 | 993710 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 282,87249 | 1004242 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 282,44423 | 1009747 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65 | 282,18687 | 1013054 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 40 | 281,3304 | 1024251 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 280,2957 | 1038181 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 278,75274 | 1058954 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70 | 278,50774 | 1062253 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 278,16796 | 1066884 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 3 | 276,62012 | 1088197 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 276,15882 | 1094600 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 275,21323 | 1107861 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 274,40577 | 1119185 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 80 | 273,98863 | 1125154 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 272,9779 | 1139701 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 60 | 272,67476 | 1144085 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 272,23256 | 1150556 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 269,08176 | 1197193 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 268,28861 | 1209257 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 1 | 266,46858 | 1236940 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 264,22396 | 1271407 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 263,50255 | 1282719 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 262,8562 | 1293050 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 262,16843 | 1304246 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 261,1776 | 1320375 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 260,20144 | 1336266 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 259,59838 | 1346083 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 45 | 259,02408 | 1355723 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 257,70291 | 1378133 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 256,3848 | 1400492 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 256,04234 | 1406301 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 60 | 254,51192 | 1432346 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 31 | 254,03333 | 1440665 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 30 | 254,00556 | 1441148 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 253,23773 | 1454551 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 252,9971 | 1458877 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 251,97656 | 1477225 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 251,92747 | 1478108 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 251,92421 | 1478167 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 249,42289 | 1523417 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 20 | 249,21499 | 1527256 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 56 | 248,6424 | 1537828 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 247,84878 | 1552481 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 33 | 247,13739 | 1565878 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 246,93165 | 1569792 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 246,16775 | 1584328 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 245,85984 | 1590187 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 245,22724 | 1602343 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 243,10549 | 1643880 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 5 | 242,36401 | 1658557 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 9 | 239,32692 | 1719448 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 7 | 238,68489 | 1732651 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 236,24256 | 1783811 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 235,7629 | 1794114 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 235,07926 | 1808798 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 234,65628 | 1817884 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 232,18501 | 1871846 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 232,16469 | 1872297 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 231,22951 | 1893173 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 230,75712 | 1903792 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 2 | 230,59315 | 1907492 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 230,3196 | 1913665 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 229,80238 | 1925444 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 228,58541 | 1953572 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 227,68 | 1974728 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 226,96797 | 1991448 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 226,76665 | 1996176 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 225,75526 | 2020126 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 225,63458 | 2023007 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 224,88296 | 2040948 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 224,41027 | 2052193 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 224,16761 | 2057926 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 223,97167 | 2062565 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 222,50435 | 2098259 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 222,35201 | 2101965 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 222,29395 | 2103377 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 221,35351 | 2126255 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 217,34577 | 2225451 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 216,37127 | 2249697 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 213,60154 | 2318795 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 213,32944 | 2325651 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 212,17172 | 2354745 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 211,52809 | 2370718 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 203,17012 | 2570946 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 196,67485 | 2694026 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
Bir yanıt bırakın