Ygs 1 puanıyla girilebilecek bölümler,ygs 1 den tercih edilebilecek 2 yıllık bölümler,ygs 1 ile alan 4 yıllık bölümler,ygs 1 bölümleri 2 yıllık,ygs 1 bölümleri taban puanları,ygs 1 puan bölümleri,ygs 1 bölümleri taban puanları 2017
YGS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (ÖNLİSANS)
Yükseköğretim Programları-Bölümler | Öğretim Süresi |
Puan Türü |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Beton Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | YGS-1 |
Bilgisayar Operatörlüğü | 2 | YGS-1 |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 |
Bilgisayar Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | YGS-1 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 2 | YGS-1 |
Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2 | YGS-1 |
Döküm | 2 | YGS-1 |
Elektrik | 2 | YGS-1 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | YGS-1 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Elektromekanik Taşıyıcılar | 2 | YGS-1 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Elektronörofizyoloji | 2 | YGS-1 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | YGS-1 |
Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | YGS-1 |
Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 2 | YGS-1 |
Gemi İnşaatı | 2 | YGS-1 |
Gemi Makineleri İşletme | 2 | YGS-1 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Harita ve Kadastro | 2 | YGS-1 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2 | YGS-1 |
İş Makineleri Operatörlüğü | 2 | YGS-1 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 2 | YGS-1 |
Kaynak Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Makine | 2 | YGS-1 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | YGS-1 |
Mekatronik | 2 | YGS-1 |
Metalurji | 2 | YGS-1 |
Mobil Teknolojileri | 2 | YGS-1 |
Mobilya ve Dekorasyon | 2 | YGS-1 |
Odyometri | 2 | YGS-1 |
Optisyenlik | 2 | YGS-1 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Radyoterapi | 2 | YGS-1 |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Raylı Sistemler Makinistlik | 2 | YGS-1 |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2 | YGS-1 |
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Sondaj Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Tahribatsız Muayene | 2 | YGS-1 |
Tarım Makineleri | 2 | YGS-1 |
Tekstil Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Tekstil ve Halı Makineleri | 2 | YGS-1 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | YGS-1 |
Uçak Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Üretimde Kalite Kontrol | 2 | YGS-1 |
W eb Tasarımı ve Kodlama | 2 | YGS-1 |
Yapı Denetimi | 2 | YGS-1 |
Yapı Ressamlığı | 2 | YGS-1 |
Yapı Tesisat Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Yapı Yalıtım Teknolojisi | 2 | YGS-1 |
Yat Kaptanlığı | 2 | YGS-1 |
YGS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (LİSANS)
Yükseköğretim Programları-Bölümler | Öğretim Süresi |
Puan Türü |
Aktüerya (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Basım Teknolojileri (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Güverte (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
Hocam selamun aleykum ben raylı sistemler alanı-eLektrik bölümünü okuyorum. Tercih olarak yine kendi bölümü seçeceğim 2 yıllık ama karne ortalamam 70 bana sitenizde yazan gibi 63 puan verecek mi secim yaparken? Yani 0.18 mi geçerli
Teşekkürler
Ozur diliyorum kendi alanımın devamı ama makine bölümü. Bu soruyu sorma sebebim de bölümün makine teknolojisi alanına öncelik vermesi.
Dediğim gibi alanınızın devamı olan bölümler için 0,18 katsayılı ek puan alırsınız.
4 yılın karne ortalaması yaklaşık diploma notunuzu verir. Eğer bu şekilde ise kendi bölümleriniz için 0,18 katsayılı ek puan alırsınız.