YGS-2 Puanı ile Öğrenci Alan 4 Yıllık Programlar, Devlet ve Özel Üniversitelerin 2012 Taban Puanları
ÖZEL/ DEVLET |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | MİNİMUM PUAN | ÜNİVERSİTE ADI |
ÖZEL | Hemşirelik | YGS-2 | 50 | 6 | 196,96386 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Ebelik | YGS-2 | 40 | 27 | 198,95725 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Balıkçılık Teknolojisi | YGS-2 | 47 | 47 | 205,34922 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 216,57468 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 31 | 31 | 217,40614 | ÖZEL UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
ÖZEL | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 40 | 40 | 217,45067 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Hemşirelik | YGS-2 | 31 | 31 | 218,02983 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Ebelik | YGS-2 | 30 | 30 | 224,39476 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik | YGS-2 | 49 | 49 | 225,84032 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 88 | 88 | 227,58059 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 57 | 57 | 230,84617 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 234,51597 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
DEVLET | Tütün Eksperliği Yüksekokulu | YGS-2 | 36 | 36 | 239,67575 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) |
ÖZEL | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 35 | 242,88635 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 130 | 130 | 246,57683 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Odyoloji | YGS-2 | 25 | 25 | 247,49612 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 57 | 57 | 250,22706 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 250,87 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 41 | 41 | 255,63706 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 102 | 102 | 257,62156 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 260,7987 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
ÖZEL | Hemşirelik | YGS-2 | 35 | 35 | 270,86352 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 271,85967 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 272,75589 | ÖZEL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | YGS-2 | 54 | 54 | 272,88928 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | YGS-2 | 40 | 40 | 280,98899 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 281,40121 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 288,32624 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | YGS-2 | 47 | 47 | 288,4484 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik | YGS-2 | 34 | 34 | 294,00435 | ÖZEL İZMİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 51 | 51 | 294,86663 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 295,97595 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği (Almanca) | YGS-2 | 31 | 31 | 297,18215 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 93 | 93 | 298,98517 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 299,9315 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
DEVLET | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 47 | 47 | 300,87022 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 303,80393 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik | YGS-2 | 10 | 10 | 304,17802 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 88 | 88 | 305,68982 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 67 | 67 | 307,27411 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 47 | 47 | 307,87199 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 308,36835 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 308,95208 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | YGS-2 | 62 | 62 | 310,12479 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 77 | 77 | 310,50041 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 312,59429 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 67 | 67 | 313,03092 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 313,61304 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 313,99398 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 314,90621 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 72 | 72 | 315,67286 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 317,37933 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 318,18943 | ÖZEL İZMİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 318,3784 | ÖZEL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 319,07648 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 41 | 321,80867 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 322,00292 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 322,04627 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 72 | 323,1862 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 323,31618 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 88 | 88 | 323,94797 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
DEVLET | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 62 | 62 | 323,97295 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 324,3356 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 324,68146 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 324,85333 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 324,89908 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 327,02797 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 327,25392 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) |
ÖZEL | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 327,3208 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 327,46247 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 327,72592 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 328,26453 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 328,27259 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 328,31806 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 329,39513 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 329,67903 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 330,98067 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 331,13169 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 331,35203 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 67 | 67 | 331,96662 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 332,98173 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 333,09302 | BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 334,02888 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 334,38032 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 70 | 70 | 334,97128 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 139 | 139 | 335,86626 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) |
ÖZEL | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 336,36058 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 108 | 337,46046 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 337,74098 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 338,53614 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 338,7283 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 339,3277 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 118 | 118 | 339,61465 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 339,77754 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 340,04367 | ÖZEL İZMİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 149 | 149 | 341,27593 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 342,29888 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 342,80887 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 345,00779 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 345,23892 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 159 | 346,09218 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 346,69827 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 103 | 103 | 348,77045 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 144 | 350,09997 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 98 | 351,92997 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 351,94893 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 353,33987 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 41 | 41 | 354,07832 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 77 | 354,46683 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 98 | 354,52015 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 354,65018 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 356,59591 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 357,02229 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 358,03825 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 359,54113 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 360,56649 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 118 | 118 | 366,4683 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 366,71165 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 108 | 367,37829 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 368,9909 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 70 | 70 | 370,91745 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 216 | 216 | 371,69823 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 25 | 25 | 373,12654 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 159 | 373,97822 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 375,9525 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 377,62772 | ÖZEL İZMİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 378,83395 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 35 | 35 | 379,62763 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Odyoloji (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 380,05267 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 380,26877 | ÖZEL UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
DEVLET | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 380,45419 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 36 | 36 | 384,457 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 40 | 40 | 386,10681 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu(Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 391,58448 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 399,65434 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 36 | 36 | 402,3278 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 30 | 407,1499 | ÖZEL KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 408,55999 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 36 | 36 | 409,27529 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 43 | 43 | 409,41087 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 63 | 63 | 412,08088 | ÖZEL İZMİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 415,59164 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 40 | 40 | 421,63036 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 422,34389 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 429,96595 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 431,94552 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Odyoloji (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 431,96571 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 437,54347 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 438,75521 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Odyoloji | YGS-2 | 47 | 47 | 445,28838 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 36 | 36 | 445,68332 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 447,74949 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 47 | 450,07563 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 57 | 57 | 450,29156 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 451,69748 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 453,15141 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 67 | 67 | 455,89078 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 455,98404 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 67 | 67 | 457,43795 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 457,47179 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 47 | 457,86324 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 67 | 460,85068 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 462,36177 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 462,43811 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 108 | 108 | 463,26299 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 464,34248 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 464,40815 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 465,05293 | ÖZEL HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 67 | 466,09199 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) |
ÖZEL | Odyoloji (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 467,40377 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 47 | 47 | 468,74388 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 77 | 77 | 470,82938 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 47 | 471,90342 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 472,86978 | ÖZEL İZMİR ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 473,45966 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 474,32281 | ÖZEL İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 98 | 98 | 475,22094 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 476,83544 | ÖZEL HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 72 | 72 | 476,91523 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) |
ÖZEL | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 480,63374 | ÖZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 482,33069 | ÖZEL İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 108 | 108 | 485,01499 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
ÖZEL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 485,37124 | ÖZEL MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) |
